Results - 66th Japanese National Championships

9:10 PM



Rie Tanaka of Nippon Sport Science University took out the Women's All Around title at the 2012 Japanese National Championships over Natsumi Sasada (Teikyo High School) and Yuumi Iizuka (Asahi Seimei). For the Men, Kohei Uchimura won his fifth National Title, taking it out over fellow Konami gymnast Kenya Kobayashi and Juntendo University's Shogo Nonomura. Nippon Sport Science University's Mizuho Nagai scored the highest mark on the Vault on day two, with a 15.400, with Tanaka top scoring on the Uneven Bars with a 14.150. Koko Tsurumi had the top mark on the Balance Beam (14.300) whilst Mai Marukami earned a 14.700 on the Floor Exercise. In a first for the Japanese Gymnastics Association, they decided to use the new life competition for Day Two. Kohei Uchimura, who only competed on three events on the first day, but came out successfully on Day Two, winning his fifth Japanese National title over Kenya Kobayashi and Shogo Nonomura. 

WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:
DAY TWO:
  1. Rie Tanaka (Nippon Sport Science University) (14.050, 14.150, 14.200, 14.050) 56.450
  2. Natsumi Sasada (Teikyo High School) (13.400, 13.600, 14.050, 13.400) 54.450
  3. Yuumi Iizuka (Asahi Seimei) (15.250, 14.000, 11.100, 14.050) 54.400
  4. Asuka Teramoto (Legyc Gymnastics) (13.800, 12.100, 13.750, 13.800) 53.450
  5. Yuki Uchiyama (Smile Gymnastics Club) (13.450, 13.150, 12.450, 14.150) 53.200
  6. Yuko Shintake (Hagoromo International University) (12.850, 13.450, 13.800, 12.950) 53.050
  7. Koko Tsurumi (Nippon Sport Science University) (13.000, 12.800, 14.300, 12.850) 52.950
  8. Mai Yamagishi (Hagoromo International University) (12.950, 12.550, 13.350, 13.500) 52.350
  9. Yu Minobe (Asahi Seimei) (13.050, 13.150, 12.800, 13.150) 52.150
  10. Wakana Inoue (Mizutori Gymnastics Club) (13.500, 12.750, 12.900, 12.850) 52.000
  11. Mai Murakami (Yukio Iketani Gymnastics Club) (13.450, 11.350, 11.800, 14.700) 51.300
  12. Sakura Noda (Asahi Seimei) (12.850, 12.550, 12.400, 13.400) 51.200
  13. Takuko Kitano (Osaka University of Health and Sport Sciences) (13.300, 12.550, 12.600, 12.300) 50.750
  14. Erika Lynn Danko (Dream Gymnastics Club) (13.850, 12.000, 12.300, 12.500) 50.650
  15. Mizuho Nagai (Nippon Sport Science University) (15.400, 10.550, 11.500, 12.950) 50.400
  16. Ryu Wakiko (Tosu High Club) (15.000, 12.000, 11.600, 11.650) 50.250
  17. Chinami Otaki (Kokushikan University) (12.700, 13.000, 12.100, 12.300) 50.100
  18. Haruko Nakamura (Shitennoji Sports Club) (13.600, 12.650, 11.350, 11.950) 49.550
  19. Haruhi Uchimura (Nippon Sport Science University) (12.450, 12.600, 12.450, 11.900) 49.400
  20. Kyoko Oshima (Asahi Seimei) (12.550, 11.000, 12.800, 12.900) 49.250
  21. Nanase Ashikawa (Mizutori Gymnastics Club) (13.000, 10.650, 12.550, 12.550) 48.750
  22. Mina Sugimura (Legyc Gymnastics) (13.550, 11.550, 10.400, 12.900) 48.400
  23. Maki Ikejiri (Nippon Sport Science University) (13.100, 11.850, 11.900, 11.450) 48.300
  24. Shizuka Tozawa (Toda City Sports Center) (12.000, 12.800, 11.100, 11.950) 47.850
DAY ONE:
  1. Rie Tanaka (14.200, 14.350, 13.850, 13.800) 56.200
  2. Yu Minobe (13.050, 14.550, 14.900, 13.650) 56.150
  3. Asuka Teramoto (14.100, 13.750, 14.100, 13.600) 55.550
  4. Yuko Shintake (13.200, 13.700, 14.600, 13.700) 55.200
  5. Natsumi Sasada (13.650, 14.150, 14.000, 11.950) 53.750
  6. Yuumi Iizuka (13.500, 13.750, 12.550, 13.600) 53.400
  7. Wakana Inoue (13.700, 13.150, 13.600, 12.700) 53.150
  8. Mai Yamagishi (13.100, 13.700, 13.350, 12.900) 53.050
  9. Koko Tsurumi (12.100, 13.000, 14.500, 13.250); Wakiko Ryu (14.900, 12.650, 12.600, 12.700) 52.850

  10. Sakura Noda (13.200, 12.700, 13.200, 13.350) 52.450
  11. Yuki Uchiyama (13.250, 13.700, 11.900, 13.500) 52.350 (AGE INELIGIBLE FOR LONDON)
  12. Shizuka Tozawa (13.500, 12.600, 13.200, 12.750) 52.050
  13. Erica Lynn Danko (14.000, 12.150, 12.950, 12.600) 51.700
  14. Kyoko Oshima (13.300, 13.250, 11.850, 13.200) 51.600
  15. Chinami Otaki (12.900, 13.250, 12.900, 12.300); Takuko Kitano (13.400, 12.350, 13.150, 12.450) 51.350

  16. Nanase Ashikawa (13.300, 12.350, 12.950, 12.700) 51.300 (AGE INELIGIBLE FOR LONDON)
  17. Haruhi Uchimura (12.800, 12.750, 12.950, 12.650) 51.150
  18. Mai Marukami (13.450, 11.100, 13.550, 12.800) 50.900
  19. Haruka Nakamura (13.700, 12.800, 12.150, 12.050) 50.700
  20. Mizuho Nagai (15.050, 11.600, 12.050, 11.700) 50.400
  21. Mina Sugimura (12.650, 12.400, 12.650, 12.650) 50.350
  22. Sakura Yumoto (12.950, 11.900, 12.600, 12.800) (AGE INELIGIBLE FOR LONDON); Chihiro Tanaka (12.650, 12.950, 12.700, 11.950) 50.250

  23. Maki Ikejiri (13.350, 11.700, 12.500, 12.500); Ami Sugumoto (13.350, 12.000, 12.500, 12.200) 50.050

  24. Riho Shibata (12.850, 11.750, 13.100, 11.950) 49.650
  25. Tamayo Maruyama (13.300, 11.300, 12.500, 12.500) 49.600
  26. Mizuki Nishi (14.000, 11.950, 11.600, 11.800); Noa Koyama (13.500, 12.400, 11.800, 11.650) 49.350

  27. Yuri Ishi (13.150, 12.450, 12.150, 11.450) 49.200
  28. Haruko Hasebe (13.000, 9.950, 13.800, 12.350) 49.100
  29. Hiramatsu Mirai (13.350, 11.450, 12.450, 11.550) 48.800
  30. Koga Honoka (13.000, 11.500, 11.000, 13.200) 48.700
  31. Riko Yamamoto (13.600, 13.000, 11.050, 11.000) 48.650
  32. Megumi Kanno (12.950, 12.300, 11.000, 12.300) 48.550
  33. Azumi Ishikura (11.750, 11.850, 12.650, 12.250) 48.500 (AGE INELIGIBLE FOR LONDON)
  34. Mui Yamamoto (13.200, 11.800, 9.850, 12.750) 47.600
  35. Muruyama Yui (11.600, 12.000, 12.450, 11.500) 47.550 (AGE INELIGIBLE FOR LONDON)
  36. Funaki Hisaya (11.450, 12.350, 12.350, 11.200) 47.350
  37. Yuki Fuzhou (13.200, 12.600, 10.700, 10.700) 47.200
  38. Takashi Hayataka (12.850, 11.650, 11.200, 11.350) 47.050
  39. Sakae Sugihara (13.450, 11.000, 10.400, 12.100) 46.950
  40. Hayakawa Kanna (13.400, 10.850, 10.200, 12.350) 46.800
  41. Rie Tokieda (13.250, 10.000, 12.200, 11.250) 46.700
  42. Yuka Nakajima (13.000, 8.900, 12.550, 12.200); Yasuha Matsumura (13.200, 11.900, 10.350, 11.200) (AGE INELIGIBLE FOR LONDON); Mai Hayashi (12.050, 11.850, 11.500, 11.250) 46.650


  43. Arakawa Mai (12.350, 9.850, 12.450, 11.750) 46.400
  44. Risaki Konishi (13.150, 10.450, 9.500, 13.200) 46.300
  45. Makoto Hoshino (12.150, 11.800, 11.050, 11.050) 46.050
  46. Sayuri Minobe (11.900, 9.850, 12.050, 11.600) 45.400
  47. Ryou Akiyama (12.400, 11.350, 9.600, 11.950) 45.300
  48. Sayuri Ishiki (12.100, 11.300, 10.400, 11.450) 45.250
  49. Kurihara Minoru (12.350, 9.200, 11.750, 11.500) 44.800
  50. Meiki Fukao (11.100, 11.150, 11.150, 11.250) 44.650
  51. Hitomi Kijima (11.500, 10.750, 11.050, 11.300) 44.600
  52. Rei Takashima (13.950, 9.050, 9.950, 11.000) 43.950
  53. Yumi Nakamura (11.400, 9.950, 11.700, 9.750) 42.800 (AGE INELIGIBLE FOR LONDON)
  54. Asuka Tachibana (10.900, 8.500, 11.700, 10.000) 41.100
  55. Tauchi Minori (11.900, 7.250, 9.600, 11.650) 40.400
  56. Kanako Chujo (13.650, 0.000, 10.950, 11.650) 36.250
  57. Arisa Tominaga (13.200, 11.450, 0.000, 0.000) 24.650
  58. Satoshi Eshima (0.000, 10.200, 0.000, 0.000) 10.200
MEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:
DAY TWO:

  1. Kohei Uchimura (KONAMI) (15.800, 15.050, 15.300, 16.000, 15.600, 14.900) 92.650
  2. Kenya Kobayashi (KONAMI) (14.150, 15.100, 15.150, 16.200, 15.500, 14.700) 90.800
  3. Shogo Nonomura (Juntendo University) (14.700, 14.700, 15.100, 15.500, 15.050, 15.000) 90.050
  4. Ryohei Kato (Juntendo University) (15.400, 14.650, 14.250, 15.800, 14.700, 15.000) 89.800
  5. Makoto Okiguchi (KONAMI) (15.450, 14.150, 14.800, 16.350, 14.600, 14.350) 89.700
  6. Jumpei Oka (Nippon Sport Science University) (14.500, 14.750, 14.050, 16.200, 14.650, 15.050) 89.200
  7. Kazuhito Tanaka (Tokushukai Gymnastics Club) (14.550, 13.450, 14.850, 14.750, 15.900, 15.600) 89.100
  8. Hiroyuki Imai (Juntendo University) (14.450, 14.150, 14.600, 15.350, 15.200, 14.800); Shoichi Yamamoto (Gifu Prefecture Athletic Association) (14.550, 14.200, 14.450, 15.400, 15.200, 14.750) 88.550

  9. Yusuke Tanaka (KONAMI) (14.600, 14.250, 13.900, 14.150, 15.600, 15.850); Yusuke Saito (Tokushukai Gymnastics Club) (13.900, 13.550, 14.500, 16.700, 14.400, 15.300) 88.350

  10. Koji Yamamuro (KONAMI) (14.700, 14.600, 15.600, 15.700, 14.350, 13.050) 88.000
  11. Yousuke Hoshi (Central Sports Co. Ltd) (14.050, 14.050, 14.000, 15.700, 15.000, 15.000) 87.800
  12. Daiki Ishikawa (Juntendo University) (14.700, 14.400, 14.250, 15.400, 13.700, 15.050) 87.500
  13. Tatsuki Nakashima (KONAMI) (14.800, 14.550, 14.000, 14.650, 14.750, 14.200); Mitsuyasu Ota (KONAMI) (14.400, 12.900, 14.300, 15.550, 14.350, 15.450) 86.950

  14. Kazuaki Koizumi (Sogou Gymnastics Club) (13.850, 13.900, 14.400, 15.000, 14.700, 14.950) 86.800
  15. Takuto Kakitani (Juntendo University) (13.850, 14.500, 14.500, 15.150, 14.500, 14.250) 86.750
  16. Takuya Nakase (Tokushukai Gymnastics Club) (13.500, 13.450, 15.050, 14.450, 15.350, 14.900) 86.700
  17. Tomomasa Hasegawa (Nippon Sport Science University) (13.750, 13.900, 14.500, 15.200, 14.000, 15.200); Masataka Aoyama (Nippon Sport Science University) (13.450, 13.900, 14.700, 15.950, 14.450, 14.100) 86.550

  18. Koji Uematsu (KONAMI) (14.150, 13.600, 14.350, 15.300, 12.850, 16.100) 86.350
  19. Shun Kuwahara (Tokushukai Gymnastics Club) (14.650, 13.050, 14.250, 15.450, 14.250, 14.650) 86.300
  20. Shotaro Shirai (Nippon Sport Science University) (14.650, 13.350, 14.200, 15.900, 13.950, 14.100) 86.150
  21. Ryuzo Sejima (Nippon Sport Science University) (14.700, 13.300, 14.450, 15.050, 14.650, 13.850); Takuya Nagano (Nihon University) (14.100, 12.950, 15.250, 15.350, 14.050, 14.300) 86.000

  22. Yasuhisa Tanaka (Sogou Gymnastics Club) (13.450, 13.600, 14.350, 15.950, 13.900, 14.450) 85.700
  23. Ryotaka Deguchi (Tokushukai Gymnastics Club) (14.300, 13.550, 13.700, 15.150, 14.450, 14.500) 85.650
  24. Masahiro Yoshida (Sogou Gymnastics Club) (14.300, 13.150, 13.150, 15.450, 14.850, 14.600) 85.500
  25. Hisashi Mizutori (Tokushukai Gymnastics Club) (14.800, 12.600, 13.450, 15.800, 14.200, 14.600) 85.450
  26. Takeito Mori (KONAMI) (13.250, 13.550, 14.400, 14.600, 14.150, 14.800) 84.750
  27. Masanori Yamamoto (Tokushukai Gymnastics Club) (13.500, 13.250, 14.550, 14.900, 14.500, 13.900) 84.600
  28. Hitoshi Aoyama (KONAMI) (13.650, 15.000, 13.850, 14.500, 14.100, 13.050) 84.150
  29. Riku Munakata (Sogou Gymnastics Club) (15.000, 13.100, 13.850, 15.250, 13.450, 12.900) 83.550
  30. Yuta Shimoda (Sogou Gymnastics Club) (13.400, 13.550, 13.500, 15.900, 13.550, 13.500) 83.400
  31. Yasuhiro Okamura (Asahi Seimei) (13.650, 13.150, 15.300, 15.100, 11.550, 13.800) 82.550
DAY ONE:
  1. Kazuhito Tanaka (14.900, 14.500, 14.800, 15.000, 16.050, 15.450) 90.700
  2. Yusuke Tanaka (14.550, 14.300, 15.100, 15.100, 15.450, 15.500) 90.000
  3. Ryu Kato (15.300, 14.200, 14.350, 15.750, 14.850, 14.950) 89.450
  4. Koji Yamamuro (13.700, 14.550, 15.500, 16.600, 14.700, 14.150); Makoto Okiguchi (15.150, 13.800, 14.850, 16.500, 14.500, 14.400) 89.200

  5. Shogo Nonomura (14.600, 14.650, 15.250, 15.600, 15.400, 13.650) 89.150
  6. Kotobuki Mizutori (14.800, 14.050, 13.350, 15.800, 14.600, 15.850) 88.450
  7. Hiroyuki Imai (14.300, 14.050, 14.600, 15.350, 15.200, 14.800) 88.300
  8. Yusuke Saito (13.850, 14.200, 14.500, 16.550, 14.200, 14.900) 88.200
  9. Koji Uematsu (14.300, 13.850, 14.450, 15.400, 15.000, 15.050) 88.050
  10. Jumpei Oka (14.900, 14.450, 13.800, 15.100, 14.500, 14.900) 87.650
  11. Kenya Kobayashi (14.200, 14.250, 15.200, 14.900, 14.650, 14.350) 87.550
  12. Hitoshi Aoyama (14.750, 13.950, 14.750, 16.000, 14.050, 14.000) 87.500
  13. Yousuke Hoshi (14.050, 13.750, 13.800, 15.650, 15.100, 14.950) 87.300
  14. Takuya Nakase (14.400, 13.150, 14.850, 15.350, 14.500, 14.950) 87.200
  15. Daiki Ishikawa (14.400, 14.050, 14.000, 15.500, 14.800, 14.300) 87.050
  16. Keisuke Ogura (14.300, 13.250, 14.150, 15.500, 14.150, 15.650) 87.000
  17. Kazuaki Koizumi (14.350, 13.600, 14.450, 15.100, 14.750, 14.600) 86.850
  18. Ryotaka Deguchi (15.200, 14.450, 13.850, 14.500, 14.450, 14.350) 86.800
  19. Tatsuki Nakashima (15.100, 14.800, 13.850, 13.900, 14.700, 14.150) 86.500
  20. Ryuzo Sejima (14.600, 12.650, 14.350, 15.400, 15.200, 14.100) 86.300
  21. Masahiro Yoshida (14.300, 14.000, 13.600, 15.400, 14.600, 14.300) 86.200
  22. Taku Nagano (14.200, 12.650, 15.200, 15.600, 14.100, 14.250) 86.000
  23. Takuto Kakitani (13.900, 14.100, 14.400, 15.300, 13.800, 14.150) 85.650
  24. Takehito Mori (12.800, 13.450, 14.450, 15.500, 14.600, 14.800) 85.600
  25. Masanori Yamamoto (13.800, 14.200, 14.550, 15.900, 14.300,12.800); Shirai Katsutaro (14.700, 12.950, 14.200, 15.900, 13.650, 14.150) 85.550

  26. Hasegawa Chisho (14.600, 13.800, 14.450, 14.300, 14.450, 13.850) 85.450
  27. Shoichi Yamamoto (13.350, 13.850, 14.400, 15.000, 14.750, 13.950) 85.300
  28. Hitoshi Aoyama (13.300, 14.850, 13.850, 14.750, 13.700, 14.750) 85.200
  29. Yasuhiro Okamura (12.350, 13.850, 15.350, 15.000, 14.150, 14.350); Riku Munakata (15.050, 13.650, 13.850, 15.750, 13.450, 13.300) 85.050

  30. Yasuhisa Tanaka (13.950, 12.350, 14.250, 15.850, 14.600, 13.900); Yuta Shimoda (13.700, 13.350, 13.800, 15.900, 14.100, 14.050) 84.900

  31. Shun Kuwahara (14.500, 12.250, 14.050, 15.350, 15.350, 13.250); Tatsuki Ichise (14.250, 12.650, 14.350, 15.150, 14.200, 14.150) 84.750

  32. Takashi Saito (14.200, 12.500, 14.300, 15.400, 14.150, 14.150); Shota Hisanaga (14.500, 13.050, 14.050, 14.900, 14.000, 14.200); Hiromasa Koga (13.250, 13.300, 14.500, 15.450, 13.650, 14.550) 84.700


  33. Koji Nonomura (14.400, 13.100, 13.650, 15.350, 14.200, 13.700); Kyoichi Watanabe (13.250, 13.300, 14.600, 15.250, 14.700, 13.300) 84.400

  34. Yoshimoto Moon (14.250, 12.700, 13.850, 15.300, 13.900, 14.350) 84.350
  35. Ryosuke Kobayashi (13.950, 14.200, 13.150, 14.750, 13.950, 14.250) 84.250
  36. Kohei Kamayama (14.600, 14.200, 13.100, 14.700, 13.800, 13.700) 84.100
  37. Kenji Nishinomine (14.700, 13.550, 13.550, 15.200, 13.300, 13.700) 84.000
  38. Takuya Niijima (13.650, 13.450, 13.900, 15.250, 14.150, 13.550) 83.950
  39. Yuya Kamoto (13.200, 12.650, 13.900, 15.200, 14.200, 14.650); Hitoshi Koyama (13.850, 13.150, 13.500, 15.400, 14.000, 13.900) 83.800

  40. Yoshi Susumu (13.850, 13.100, 13.950, 14.450, 14.150, 14.100) 83.600
  41. Hoshino Tsutomu (14.600, 11.800, 13.850, 15.000, 14.350, 13.850) 83.450
  42. Ryouba Kawamoto (13.500, 13.500, 13.950, 14.800, 12.600, 14.500) 82.850
  43. Yoshiaki Furuya (13.700, 13.600, 13.900, 14.250, 12.700, 14.600) 82.750
  44. Yuki Nomura (14.150, 11.750, 13.650, 15.150, 13.800, 14.100); Takumi Otsuki (14.000, 12.750, 14.200, 14.750, 13.650, 13.250) 82.600

  45. Kenzo Kaneko (13.900, 12.150, 13.850, 15.750, 13.700, 12.700) 82.050
  46. Wataru Sato (13.850, 12.900, 14.450, 15.250, 13.850, 11.500); Rui Yamazaki (13.950, 12.550, 14.350, 14.600, 12.700, 13.650) 81.800

  47. Kaito Imabayashi (14.250, 11.100, 12.900, 15.400, 13.900, 14.150); Kazuya Ueda (12.700, 12.750, 13.350, 14.950, 13.400, 14.550) 81.700

  48. Naoto Hayasaka (14.750, 13.000, 12.550, 15.200, 12.550, 13.600) 81.650
  49. Kouhei Yasuda (13.850, 11.900, 13.400, 15.000, 12.850, 14.300); Tsuyoshi Tagashira (13.000, 13.550, 13.050, 14.900, 13.400, 13.400) 81.300

  50. Takayuki Obara (14.150, 13.350, 13.600, 15.900, 11.950, 12.200) 81.150
  51. Masaru Ishihara (13.200, 13.450, 13.350, 14.000, 13.500, 13.550) 81.050
  52. Takahito Watanabe (14.300, 12.900, 11.350, 15.400, 13.550, 13.500) 81.000
  53. Yodai Houjou (13.250, 12.150, 13.050, 15.300, 12.700, 14.200) 80.650
  54. Kazushi Takeda (14.400, 10.600, 13.550, 14.600, 13.750, 13.700) 80.600
  55. Daisuke Suzuki (13.800, 11.150, 13.150, 15.050, 13.950, 13.300) 80.400
  56. Shigeru Kishimoto (12.450, 12.550, 13.150, 14.400, 12.900, 14.000) 79.450
  57. Shigeru Miyachi (12.500, 10.700, 13.200, 15.400, 13.400, 14.200) 79.400
  58. Kensuke Asada (13.250, 12.900, 12.800, 14.350, 10.300, 14.050) 77.650
  59. Kohei Uchimura (0.000, 14.400, 0.000, 0.000, 15.750, 16.100) 46.250

You Might Also Like

0 comments