Results - Japan Olympic Selection Process and NHK Cup

5:23 AM

Find below the scores that determined the Japan Olympic teams. These are the combined scores from the two days of the 66th National Championships and the combined totals of the 51st NHK Cup. Based on these scores, you would say that Natsumi Sasada is the reserve for the women. As for the men, I am unsure as to who the reserves would be. 

WOMEN:
  1. Rie Tanaka 224.150
  2. Yu Minobe 216.650
  3. Asuka Teramoto 216.200
  4. Koko Tsurumi 215.150
  5. Yuko Shintake 215.050
  6. Natsumi Sasada 214.650
  7. Yuki Uchiyama 212.700 - AGE INELIGIBLE FOR LONDON
  8. Mai Yamagishi 210.750
  9. Wakana Inoue 209.600
  10. Mai Murakami 208.300
  11. Wakiko Ryu 207.200
  12. Kyoko Oshima 207.000
  13. Erika Lynn Danko 201.350
  14. Chinami Otaki 201.050
  15. Haruhi Uchimura 200.300
  16. Takuko Kitano 199.500
  17. Shizuka Tozawa 199.400
  18. Nanase Ashikawa - AGE INELIGIBLE FOR LONDON; Haruka Nakamura 198.450

  19. Mina Sugimura 196.100
  20. Yumoto Sakura 195.150 - AGE INELIGIBLE FOR LONDON
  21. Sakura Noda 193.100
MEN: 
  1. Kazuhito Tanaka 271.100
  2. Koji Yamamuro 270.700
  3. Kenya Kobayashi 268.925
  4. Ryohei Kato 268.825
  5. Shogo Nonomura 268.300
  6. Yusuke Tanaka 265.075
  7. Jumpei Oka 264.775
  8. Yusuke Saito 264.475
  9. Daiki Ishikawa 263.425
  10. Makoto Okiguchi 263.400
  11. Koji Uematsu 263.350
  12. Masataka Aoyama 262.325
  13. Hiroyuki Imai 261.975
  14. Hisashi Mizutori 260.300
  15. Shoichi Yamamoto 259.725
  16. Yousuke Hoshi 259.700
  17. Ryuzo Sejima 259.450
  18. Takuto Kakitani 257.700
  19. Kazuaki Koizumi 256.825
  20. Takuya Nakase 256.550
  21. Ryotaka Deguchi 255.725
  22. Tatsuki Nakashima 255.575
  23. Mitsuyasu Ota 254.625
RESULTS: 51st NHK CUP:
DAY TWO:
WOMEN:
  1. Rie Tanaka (Nippon Sport Science University) (14.100, 14.150, 13.700, 13.700) 55.650
  2. Yu Minobe (Asahi Seimei) (13.300, 13.950, 14.900, 13.100) 55.250
  3. Yuki Uchiyama (Smile Gymnastics Club) (14.200, 13.800, 12.750, 13.850) 54.600
  4. Koko Tsurumi (Nippon Sport Science University) (13.450, 14.000, 13.750, 13.150) 54.350
  5. Asuka Teramoto (LEGYC Gymnastics Club) (13.900, 13.900, 13.050, 13.300) 54.150
  6. Mai Murakami (Yukio Iketani Gymnastics Club) (13.550, 12.200, 13.150, 14.600) 53.500
  7. Yuko Shintake (Hagoromo International University) (13.250, 13.000, 13.650, 13.450) 53.350
  8. Kyoko Oshima (Asahi Seimei) (13.300, 13.550, 13.200, 13.150) 53.200
  9. Mai Yamagishi (Hagoromo International University) (13.000, 13.400, 13.250, 13.250) 52.900
  10. Natsumi Sasada (Teikyo High School) (13.500, 13.350, 12.500, 13.250) 52.600
  11. Sakura Noda (Asahi Seimei) (13.050, 12.700, 13.300, 13.250) 52.300
  12. Ryu Wakiko (Tosu Club) (15.050, 12.500, 11.450, 13.050) 52.050
  13. Wakana Inoue (Mizutori Gymnastics Club) (13.650, 12.600, 12.750, 13.000) 52.000
  14. Chinami Otaki (Kokushikan University) (12.900, 12.250, 12.850, 11.850) 49.850
  15. Haruhi Uchimura (Nippon Sport Science University) (11.850, 12.500, 12.650, 12.400) 49.400
  16. Haruka Nakamura (Shitennoji Sports Club) (13.500, 12.300, 11.800, 11.750) 49.350
  17. Shizuka Tozawa (Toda City Sports Center) (13.500, 11.750, 11.700, 12.350) 49.300
  18. Erika Lynn Danko (Osaka University of Health and Sport Sciences) (13.600, 11.300, 12.050, 12.300) 49.250
  19. Nanase Ashikawa (Mizutori Gymnastics Club) (13.200, 11.600, 11.800, 12.500) 49.100
  20. Mina Sugimura (LEGYC Gymnastics Club) (13.800, 11.150, 11.700, 12.400) 49.050
  21. Yumoto Sakura (Narawa Gymnastics Club) (13.150, 12.100, 10.650, 12.450) 48.350
  22. Takuko Kitano (Osaka University of Health and Sport Sciences) (12.250, 9.800, 12.500, 12.150) 46.700
MEN:
  1. Kohei Uchimura (KONAMI) (15.550, 15.250, 15.400, 15.900, 15.550, 15.650) 93.300
  2. Koji Yamamuro (KONAMI) (14.550, 14.650, 15.750, 16.600, 15.100, 14.900) 91.550
  3. Kenya Kobayashi (KONAMI) (13.900, 15.050, 15.250, 15.650, 15.300, 15.050) 90.200
  4. Ryohei Kato (Juntendo University) (15.350, 14.400, 14.600, 15.450, 15.150, 15.050) 90.000
  5. Kazuhito Tanaka (Tokushukai Gymnastics Club) (14.950, 13.350, 14.900, 15.500, 15.600, 15.600) 89.900
  6. Jumpei Oka (Nippon Sport Science University) (15.100, 14.700, 14.250, 15.400, 14.650, 15.050) 89.150
  7. Koji Uematsu (KONAMI) (14.450, 13.750, 14.550, 15.350, 14.650, 15.850) 88.600
  8. Hisashi Mizutori (Tokushukai Gymnastics Club) (14.350, 14.000, 13.900, 16.050, 14.300, 15.550) 88.150
  9. Hiroyuki Imai (Juntendo University) (14.350, 13.800, 14.650, 15.400, 15.050, 14.750) 88.000
  10. Daiki Ishikawa (Juntendo University) (13.900, 14.350, 14.500, 15.300, 14.900, 15.000) 87.950
  11. Shogo Nonomura (Junterndo University) (14.450, 13.250, 15.200, 16.450, 15.100, 13.400) 87.850
  12. Masataka Aoyama (Nippon Sport Science University) (15.050, 13.450, 14.900, 15.950, 14.300, 14.000) 87.650
  13. Shoichi Yamamoto (Gifu Prefecture Athletic Association) (14.500, 14.000, 14.150, 15.150, 15.050, 14.700) 87.550
  14. Yusuke Saito (Tokushukai Gymnastics Club) (13.450, 14.100, 14.650, 16.150, 14.350, 14.700) 87.400
  15. Makoto Okiguchi (KONAMI) (15.000, 12.400, 14.350, 16.400, 14.150, 14.550) 86.850
  16. Ryuzo Sejima (Nippon Sport Science University) (14.650, 13.750, 14.600, 15.700, 14.300, 13.750); Yusuke Tanaka (KONAMI) (12.800, 14.400, 14.400, 15.000, 14.900, 15.250) 86.750

  17. Tatsuki Nakashima (KONAMI) (14.550, 14.600, 13.900, 15.100, 13.750, 14.100) 86.000
  18. Takuto Kakitani (Juntendo University) (14.200, 14.550, 14.300, 15.250, 13.450, 14.050) 85.800
  19. Ryotaka Deguchi (Tokushukai Gymnastics Club) (14.550, 13.350, 13.850, 14.500, 14.600, 14.600) 85.450
  20. Kazuaki Koizumi (Sogo Gymnastics Club) (13.900, 14.000, 14.350, 14.400, 14.950, 13.250) 84.850
  21. Yousuke Hoshi (Central Sports Co., Ltd) (13.450, 11.750, 13.850, 15.150, 15.300, 15.150) 84.650
  22. Mitsuyasu Ota (KONAMI) (14.200, 12.400, 12.300, 15.600, 13.500, 14.950) 82.950
  23. Takuya Nakase (Tokushukai Gymnastics Club) (13.100, 12.400, 15.100, 15.400, 14.050, 12.650) 82.700

You Might Also Like

0 comments