12th African Championships - Women's Artistic Results

4:35 PM

The 12th African Gymnastics Championships took place in Tshwane, South Africa at the University of Pretoria from the 26th of March to the 31st of March. The South African team consisting of Kirsten Beckett, Claudia Cummins, Bianca Mann, Alessandra Thompson and Angela Maguire took out the Senior Women's Artistic team title over Egypt (Mai Ahmed Saad, Fadwa Mohamed Abdellatif Mahmoud, Farida Ahmed Shokry, Rowan Wageeh and Rana Elbialy) and Morocco (Houda Eddachraoui, Mariam Elkoukho, Hebatallah Serry, Houmairi Hayat and Dassalem Najour). Beckett took out the All Around title over Mann and Wageeh. Fadwa Mohamed Abdellatif Mahmoud top scored on the Vault in order to take the apparatus title. Beckett picked up the silver medal with Wageeh earning the bronze. Kirsten Beckett added the gold medal on the Uneven Bars to her collection, whilst compatriot Bianca Mann and Morocco's Myriam El Koucko. Farida Ahmed Shokry triumphed on the Balance Beam with Mann and Beckett finishing second and third respectively. Beckett dominated on the Floor Exercise over Rana Elbialy and Farida Ahmed Shokry.

The team from Egypt consisting of Nada Ayman Ibrahim, Farida Nassar, Salma Hisham Mahmoud, Rahaf Armia Zakaria and Hya Hany Anis picked up the Junior team title. The South African team (Mammule Rankoe, Caitlin Rooskrantz, Lukisha Schalk, Aatiqah Abrahams and Logan Lawrence) finished second with Algeria (Mama Ayad Zineb, Fatima Ahlem Mokhtari, Chama Temmani and Nesrine Magroune) in third. Egypt's Nada Ayman Ibrahim won the All Around title over South Africa's Mammule Rankoe and fellow Egyptian Farida Nassar. Nada Ayman Ibrahim added the Vault title to her collection with South Africa's Aatiqah Abrahams and Rahaf Armia Zakaria rounding out the medal placings. Mammule Rankoe won the Uneven Bars title with Nada Ayman Ibrahim and Salma Hisham Mahmoud rounding out the top three. Farida Nassar won the Balance Beam title over Tunisian Chahed Sakr and Rankoe. Ayman Ibrahim also added the Floor Exercise title to her name, winning over South Africa's Lukisha Schalk and Egypt's Hya Hany Anis

RESULTS:
SENIOR WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:
TEAM:
  1. South Africa (41.850, 36.600, 38.150, 37.800) 154.400
  2. Egypt (41.750, 36.600, 35.750, 37.450) 151.550
  3. Morocco (38.150, 21.950, 31.100, 35.050) 126.250
  4. Algeria (38.050, 26.950, 24.150, 28.050) 117.200
  5. Namibia (32.800, 18.800, 25.450, 26.450) 103.500
  6. Tunisia (13.050, 8.250, 9.300, 10.500) 41.100
  7. Benin (0.000, 0.000, 0.000, 0.750) 0.750
ALL AROUND:
  1. Kirsten Beckett (RSA) (14.250, 13.200, 13.200, 13.150) 53.800
  2. Bianca Mann (RSA) (13.750, 11.800, 12.800, 12.300) 50.650
  3. Rowan Wageeh (EGY) (13.750, 11.750, 11.750, 12.600) 49.850
  4. Rana Elbialy (EGY) (13.250, 12.100, 11.550, 12.750) 49.650
  5. Farida Ahmed Shokry (EGY) (13.600, 10.300, 12.450, 12.100) 48.450
  6. Claudia Cummins (RSA) (13.850, 11.600, 10.500, 11.400) 47.350
  7. Myriam El Koucko (MAR) (12.650, 11.000, 10.700, 11.550) 45.900
  8. Hebatallah Serry (MAR) (12.550, 8.150, 10.250, 11.700) 42.650
  9. Jihane Yahyaoui (TUN) (13.050, 8.250, 9.300, 10.500) 41.100
  10. Lahna Salem (ALG) (13.100, 8.600, 7.350, 10.650) 39.700
  11. Meriem Menighed (ALG) (12.600, 10.250, 8.500, 7.700) 39.050
  12. Rania Benali Khoudja (ALG) (12.350, 8.100, 8.300, 9.700) 38.450
  13. Katja Serrer (NAM) (10.050, 6.750, 9.700, 8.750) 35.250
  14. Mbatjandangi Tjingaete (NAM) (11.100, 6.650, 7.600, 8.600) 33.950
  15. Nadine Jaeger (NAM) (11.200, 5.400, 7.750, 9.100) 33.450
  16. Najour Dassalem (MAR) (12.900, 0.000, 9.000, 11.350) 33.250
  17. Samantha Gibbons (NAM) (10.500, 2.550, 8.000, 8.550) 29.600
  18. Houda Eddachraoui (MAR) (12.600, 2.800, 0.000, 11.850) 27.200
  19. Fadwa Mohamed Abdellatif Mahmoud (EGY) (14.400, 0.000, 10.900, 0.000) 25.300
  20. Angela Maguire (RSA) (0.000, 0.000, 12.150, 12.350) 24.500
  21. Alessandra Thompson (RSA) (13.500, 10.250, 0.000, 0.000) 23.750
  22. Mai Ahmed Saad (EGY) (0.000, 12.750, 0.000, 0.000) 12.750
  23. Houmairi Hayat (MAR) (0.000, 2.350, 10.150, 0.000) 12.500
  24. Rosette Auxiliatrice Tobossou (BEN) (0.000, 0.000, 0.000, 0.750) 0.750
VAULT FINAL:
  1. Fadwa Mohamed Abdellatif Mahmoud (EGY) (14.950, 13.725) 14.338
  2. Kirsten Beckett (RSA) (14.175, 13.900) 14.038
  3. Rowan Wageeh (EGY) (13.600, 13.375) 13.488
  4. Najour Dassalem (MAR) (13.100, 13.050) 13.075
  5. Bianca Mann (RSA) (13.575, 12.550) 13.063
  6. Lahna Salem (ALG) (12.925, 12.525) 12.725
  7. Houda Eddachraoui (MAR) (12.500, 12.325) 12.413
  8. Jihane Yahyaoui (TUN) (12.025, 12.725) 12.375
UNEVEN BARS FINAL:
  1. Kirsten Beckett (RSA) 13.050
  2. Bianca Mann (RSA) 12.875
  3. Myriam El Koucko (MAR) 11.575
  4. Mai Ahmed Saad (EGY); Rana Elbialy (EGY) 11.400

  5. Meriem Menighed (ALG) 10.150
  6. Lahna Salem (ALG) 8.125
  7. Jihane Yahyaoui (TUN) 0.000
BALANCE BEAM FINAL:

  1. Farida Ahmed Shokry (EGY) 12.525
  2. Bianca Mann (RSA) 11.675
  3. Kirsten Beckett (RSA) 11.100
  4. Hebatallah Serry (MAR) 10.675
  5. Rowan Wageeh (EGY) 10.650
  6. Katja Serrer (NAM) 10.400
  7. Myriam El Koucko (MAR) 10.050
  8. Jihane Yahyaoui (TUN) 9.975

FLOOR EXERCISE FINAL:

  1. Kirsten Beckett (RSA) 13.800
  2. Rana Elbialy (EGY) 12.275
  3. Farida Ahmed Shokry (EGY) 12.175
  4. Angela Maguire (RSA) 11.900
  5. Houda Eddachraoui (MAR) 11.825
  6. Hebatallah Serry (MAR) 11.125
  7. Jihane Yahyaoui (TUN) 10.700
  8. Lahna Salem (ALG) 10.600

JUNIOR WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:
TEAM:
  1. Egypt (39.800, 34.950, 38.800, 38.450) 152.000
  2. South Africa (38.950, 33.150, 36.200, 37.450) 145.750
  3. Algeria (38.400, 26.900, 31.850, 31.400) 128.550
  4. Morocco (37.900, 24.850, 26.450, 31.300) 120.500
  5. Namibia (32.450, 21.400, 30.600, 29.250) 113.700
  6. Tunisia (24.450, 19.650, 22.200, 22.950) 89.250
  7. Angola (9.650, 0.000, 7.600, 9.700) 26.950
ALL AROUND:
  1. Nada Ayman Ibrahim (EGY) (13.950, 12.050, 12.800, 12.950) 51.750
  2. Mammule Rankoe (RSA) (12.950, 12.000, 12.100, 11.900) 48.950
  3. Farida Nasser (EGY) (12.750, 9.650, 13.500, 12.650) 48.550
  4. Caitlin Rooskrantz (RSA) (12.650, 11.050, 11.750, 12.200) 47.650
  5. Chahed Sakr (TUN) (12.750, 10.850, 11.550, 12.200) 47.350
  6. Salma Hisham Mahmoud (EGY) (12.600, 11.550, 10.400, 12.650) 47.200
  7. Lukisha Schalk (RSA) (12.300, 9.250, 11.950, 12.400) 45.900
  8. Mama Ayad Zineb (ALG) (12.900, 8.700, 11.450, 10.850) 43.900
  9. Nesrine Magroune (ALG) (12.750, 10.200, 10.650, 10.100) 43.700
  10. Imane Balad (MAR) (12.600, 9.200, 9.450, 10.850) 42.100
  11. Rahma Mastouri (TUN) (11.700, 8.800, 10.650, 10.750) 41.900
  12. Fatima Ahlem Mokhtari (ALG) (12.750, 8.000, 9.600, 10.450) 40.800
  13. Aicha Kaouss (MAR) (12.100, 8.800, 8.550, 11.050) 40.500
  14. Kabuba Henrietta Masule (NAM) (11.450, 6.950, 10.450, 9.900) 38.750
  15. Darnell Corney Jarmann (NAM) (10.400, 6.450, 10.150, 9.900) 36.900
  16. Aatiqah Abrahams (RSA) (13.350, 10.100, 0.000, 12.850) 36.300
  17. Chama Temmani (ALG) (12.450, 2.650, 9.750, 9.600) 34.450
  18. Salma Tougui (MAR) (12.700, 0.000, 8.450, 9.400) 30.550
  19. Abigail Ashley Carew (NAM) (10.400, 6.850, 10.000, 0.000) 27.250
  20. Clidinadia Solange Antonio (ANG) (9.650, 0.000, 7.600, 9.700) 26.950
  21. Hya Hany Anis (EGY) (0.000, 0.000, 12.500, 12.850) 25.350
  22. Rahaf Armia Zakaria (EGY) (13.100, 11.350, 0.000, 0.000) 24.450
  23. Jhundre Anuschka Eiseb (NAM) (0.000, 7.600, 6.500, 9.450) 23.550
  24. Najoua El Achir (MAR) (12.600, 6.850, 0.000, 0.000) 19.450
  25. Michelle Louwrens (NAM) (10.600, 0.000, 0.000, 8.600) 19.200
  26. Logan Lawrence (RSA) (0.000, 0.000, 12.150, 0.000) 12.150
VAULT FINAL:
  1. Nada Ayman Ibrahim (EGY) (13.950, 13.200) 13.575
  2. Aatiqah Abrahams (RSA) (13.200, 12.800) 13.000
  3. Rahaf Armia Zakaria (EGY) (12.650, 13.325) 12.988
  4. Mammule Rankoe (RSA) (12.950, 12.575) 12.763
  5. Rahma Mastouri (TUN) (12.425, 12.800) 12.613
  6. Salma Tougui (MAR) (12.475, 12.325) 12.400
  7. Chahed Sakr (TUN) (12.575, 12.100) 12.338
  8. Imane Balad (MAR) (11.250, 11.975) 11.613
UNEVEN BARS FINAL:
  1. Mammule Rankoe (RSA) 12.275
  2. Nada Ayman Ibrahim (EGY) 11.175
  3. Salma Hisham Mahmoud (EGY) 11.150
  4. Caitlin Rooskrantz (RSA) 11.125
  5. Chahed Sakr (TUN) 10.575
  6. Rahma Mastouri (TUN) 9.850
  7. Nesrine Magroune (ALG) 8.375
  8. Imane Balad (MAR) 8.150
BALANCE BEAM FINAL:
  1. Farida Nassar (EGY) 13.375
  2. Chahed Sakr (TUN) 12.775
  3. Mammule Rankoe (RSA) 12.525
  4. Logan Lawrence (RSA) 11.600
  5. Mama Ayad Zineb (ALG) 11.050
  6. Rahma Mastouri (TUN) 9.325
  7. Kabuba Henrietta Masule (NAM) 9.200
  8. Nada Ayman Ibrahim (EGY) 8.800
FLOOR EXERCISE FINAL:
  1. Nada Ayman Ibrahim (EGY) 13.075
  2. Lukisha Schalk (RSA) 12.775
  3. Hya Hany Anis (EGY) 12.125
  4. Aatiqah Abrahams (RSA) 11.900
  5. Chahed Sakr (TUN) 11.300
  6. Imane Balad (MAR) 10.825
  7. Mama Ayad Zineb (ALG) 10.825
  8. Aicha Kaouss (MAR) 10.300

You Might Also Like

0 comments